403 SVT Text
Temperaturer i utlandet
fredag 14 augusti 14.00 svensk tid
Amsterdam 34 (32) Aten 29 (31)
Beijing kv 26 (26) Berlin 30 (26)
Budapest 30 (28) Biarritz 26 (27)
Bukarest 29 (28) Catania 32 (33)
Chicago mo 22 (22) Eilat 38 (42)
Frankfurt 34 (32) Geneve 33 (33)
Helsingfors 19 (18) Jerusalem 31 (32)
Kapstaden 14 (27) Kairo 36 (33)
Köpenhamn 26 (21) Kreta 27 (29)
Las Palmas 27 (26) Larnaca 35 (36)
Lissabon 28 (27) London 32 (35)
Madeira 28 (28) Malaga 31 (32)
Temperatur dagen före inom parentes
Temperaturer i Sverige 402
Temperaturer i utlandet
fredag 14 augusti 14.00 svensk tid
Mallorca 33 (34) Malta 33 (33)
Mexiko City mo 14 (14) Moskva 17 (13)
Mumbai kv 29 (28) Nice 31 (31)
New York mo 24 (24) Oslo 21 (23)
Paris 39 (36) Prag 28 (25)
Reykjavik 12 (14) Rhodos 32 (33)
Rio de Jan mo 23 (18) Rom 36 (36)
San Fran mo 15 (15) Sofia 26 (29)
Singapore kv 29 (29) Tokyo kv 24 (23)
Sunny Beach 25 (25) Tunis 34 (35)
Sydney kv 13 (13) Valencia 36 (36)
Warszawa 25 (22) Wien 28 (25)
Temperatur dagen före inom parentes
Temperaturer i Sverige 402